GIGAPIPE põlv 15°, 30°, 45°, 90°
Gofreeritud GIGAPIPE torude jaoks
DN/ID 500 .. 1000 mm
-
Mõõtmete joonis
Drawings of GIGAPIPE DN/ID 300, 400, 500, 600 elbows
Dimensions of standard GIGAPIPE elbows
Laadi alla
Dimensions of standard GIGAPIPE elbows
Laadi allaDimensions of standard GIGAPIPE elbows
Laadi allaDN [mm] | Pakk [tk] | Kood |
---|---|---|
Põlv 15° | ||
500 | 1 | 809010I50000300000 |
600 | 1 | 809010I60000300200 |
800 | 1 | nõudmisel |
1000 | 1 | nõudmisel |
Põlv 30° | ||
500 | 1 | 809010I50000500000 |
600 | 1 | nõudmisel |
800 | 1 | nõudmisel |
1000 | 1 | nõudmisel |
DN [mm] | Pakk [tk] | Kood |
Põlv 45° | ||
500 | 1 | 809010I50000600200 |
600 | 1 | 809010I60000600200 |
800 | 1 | 809010I80000600200 |
1000 | 1 | nõudmisel |
Põlv 90° | ||
500 | 1 | nõudmisel |
600 | 1 | nõudmisel |
800 | 1 | 809010I80000800200 |
1000 | 1 | nõudmisel |
Tootepildid on ette nähtud ainult informatiivsel eesmärgil.
Algproduktsiooni proportsioonid ja värvid võivad piltidest erineda.